|
| Задачи 2.0 новое! | |
| Социальные сети |
|
| Система управления задачами и проектами с отчетами по эффективности работы каждого сотрудника, каждого отдела и всей организации. |
|
| Формирование сообществ на корпоративном портале, организации совместной работы сотрудников, укрепление связей внутри сообществ, обмен мгновенными внутрипортальными сообщениями. |
| | Таймменеджмент 2.0 новое! | | | Форумы |
| | Система для учета рабочего времени «без проходной», для повышения дисциплины без создания напряжения в компании. Позволяет построить дисциплину любой степени жесткости в зависимости от выбора руководителя | | | Создание форумов, модерирование, права доступа к форумам, антимат, рейтинги и звания, персональные сообщения. |
| | Видеопереговорные | | | «Живая лента» новое!
|
| | Организация полномасштабной видеокоференцсвязи: видеоконференции и онлайн-совещания. Видеозвонки «один-на-один», бронирование видеопереговорной на 6 человек. | | | Единая лента всех обновлений в корпоративном портале. По умолчанию каждый сотрудник подписан на все изменения и видит все сообщения в, доступные ему по правам. |
| | | | | |
| | | | | |
| | XMPP сервер | | | Микроблоги новое!
|
| | Обмен сообщениями и файлами, общение голосом и в видеочате - через мобильные устройства, с помощью любых популярных программ. Быть всегда на Портале в присутствии! | | | Служат для обмена сообщениями между сотрудниками организации в твиттер-формате. Каждое сообщение ограничено 255 символами. |
| | | | | |
| | Почта | | | Блоги |
| | Получение и обработка почты, фильтрация писем, антиспам. | | | Создание сообществ, сетевых дневников, портальные блоги, календарь сообщений, облако тегов, импорт в RSS. |
| | | | | |
|
| Техподдержка | |
| Веб-формы |
|
| Организация службы техподдержки пользователей, прием запросов пользователей с сайта и e-mail, назначение ответственных,определение уровня поддержки - SLA (Service Level Agreement). |
|
| Создание форм комментариев, заявок, заявлений, анкет, обработка и хранение результатов, экспорт данных в Excel.
|
|
|
|
|
|
|
| | Обучение, тестирование | | | Опросы |
|
| Создание обучающих курсов, проведение тестирования, подсчет результатов, журнал, ограничение попыток тестирования, тесты для самопроверки. |
|
| Проведение опросов и голосований, шаблоны представления опросов на сайте, хранение результатов, ограничение опросов по времени проведения, ограничение участия для пользователей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подписка, рассылки |
|
|
|
| | Организация списков рассылки, рассылка по подписчикам и группам пользователей, импорт базы подписчиков, автоматическая генерация рассылок. | | |
|